| 100 g | 25 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 539 | 135 | 7 |
| Carboidrato (g) | 51 | 13 | 4 |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,3 | 1,6 | 3 |
| Gorduras Totais (g) | 35 | 8,8 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 16 | 4 | 20 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 4,2 | 1 | 2 |
| Sódio (mg) | 469 | 117 | 6 |
Batata in natura, gordura vegetal e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALERGÊNICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
6 meses após a data de fabricação expresso na embalagem.