| 100 g | 30 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 350 | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 50 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15 | 4,5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 2,4 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras momoinsaturadas (g) | 2 | 0,6 | 3 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 2,7 | 0,8 | 4 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,3 | 2,5 | 10 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Aveia em flocos integral. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA. PODE CONTER SOJA, TRIGO, CEVADA E CENTEIO. CONTÉM GLÚTEN.
12 meses