| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 288 | 10 |
| Carboidratos totais (g) | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 41 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 21 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,1 | 40 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 37 | 150 |
| Sódio (mg) | 21 | 0 |
Cacau em pó.