| 100 mL | 200 mL | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 53 | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 13 | 25 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 12 | 24 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 0,6 | 1 |
Uva “in natura” e antioxidante INS 220
Pronto para consumo. Agite antes de beber.
Após aberto manter sob refrigeração de 5°C a 10°C e consumir em até 5 dias.
2 anos