| 100 g | 50 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 21 | 10 | 1 |
| Carboidratos (g) | 5,2 | 2,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 3,8 | 1,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,7 | 1,3 | 3 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 475 | 238 | 12 |
Pepino, água, vinagre, açúcar, sal, mostarda, endro, erva-doce, coentro, cebola, orégano, cravo e louro. ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA . NÃO CONTÉM GLÚTEN.
2 anos