| 100 g | 130 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 69 | 90 | 5 |
| Carboidratos (g) | 10 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 3 | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3 | 4 | 16 |
| Sódio (mg) | 294 | 383 | 19 |
Ervilha, água, sal e açúcar.
3 anos a partir da data de fabricação
Embalagem fechada, conservar em local seco e arejado. Após aberto, transferir da lata para embalagem com tampa e conservar em local refrigerado por no máximo 2 dias.