| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 388 | 19 |
| Carboidratos totais (g) | 92 | 31 |
| Açúcares totais (g) | 87 | |
| Açúcares adicionados (g) | 86 | 172 |
| Proteínas (g) | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 44 | 2 |
Açúcar, cacau em pó, amido de milho, maltodextrina, soro de leite em pó, leite em pó, sal iodado,
emulsificante lecitina de soja e aroma idêntico ao natural de chocolate. Não possui glúten.