| 100 g | 5 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 173 | 9 | 0 |
| Carboidratos (g) | 36 | 1,8 | 1 |
| Proteínas (g) | 7,7 | 0,4 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 5,3 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 4922 | 246 | 10 |
Alho, cebola, sal, acidulante ácido láctico e realçador de sabor glutamato monossódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
360 dias após a data de fabricação