| 100 g | 60 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 132 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 24 | 14 | 5 |
| Açucares totais (g) | 0,3 | 0,2 | |
| Proteínas (g) | 8,9 | 5,3 | 11 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,3 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 8,7 | 5,2 | 21 |
| Sódio (mg) | 1 | 0,6 | 0 |
Grupo I: Feijão Comum
Classe: Preto
Tipo 1
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN
6 meses