| 100 g | 10 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 550 | 55 | 0 |
| Carboidratos | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Aç. Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 34 | 3,4 | 7 |
| Gorduras Totais (g) | 46 | 4,6 | 7 |
| Gorduras Saturadas (g) | 32 | 3,2 | 16 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 1870 | 187 | 6 |
Queijo ralado (Queijo, conservante: ácido sórbico), Queijo tropical (Leite pasteurizado semidesnatado, fermento lático, cloreto de sódio (sal), cloreto de cálcio INS 509 e coalho), conservante: ácido sórbico INS 200. CONTÉM DERIVADOS DO LEITE. NÃO
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
5 meses.