| 100 g | 20 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 380 | 76 | 4 |
| Carboidratos (g) | 90 | 18 | 6 |
| Açucares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
Amido de Milho, (Bacillus thuringiensis e/ou Streptomyces viridochromogenes e/ou Sphingobium herbicidorovans e/ou Diabrotica firgifera e/ou Agrobacterium tumefaciens e Zea mays).
12 meses (desde que estocado em condições adequadas).