| 100 g | 30 g | *VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 348 | 104 | 5 |
| Carboidratos (g) | 87 | 26 | 9 |
| Sódio (mg) | 104 | 31 | 2 |
Amido de mandioca. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Válido por 15 meses em embalagem fechada.
| 100 g | 30 g | *VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 348 | 104 | 5 |
| Carboidratos (g) | 87 | 26 | 9 |
| Sódio (mg) | 104 | 31 | 2 |
Amido de mandioca. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Válido por 15 meses em embalagem fechada.