| 100 mL | 13 mL | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 900 | 117 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 100 | 13 | 24 |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 58 | 7,5 | ** |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 36, | 4,7 | ** |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Ômega 3 (Ácido Alfa-linolênico) (g) | 10 | 1,3 | ** |
| Ômega 6 (Ácido Linolênico) (g) | 58 | 7,5 | ** |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | ** |
Óleo de Canola Refinado Tipo 1
270 dias a contar da data de fabricação