| 100 g | 80 g | %VD(*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 193 | 290 | 15 |
| Carboidratos (g) | 40 | 60 | 20 |
| - Açúcares totais (g) | 1,2 | 1,7 | |
| — Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,1 | 9,2 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 1,5 | 2 |
| - Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0,3 | 2 |
| - Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 4,2 | 6,4 | 0 |
Modos
de uso
-
Modo de Preparo
1. Em uma panela, colocar 1 L de água para cada 100 g de macarrão.
2. Levar ao fogo até ferver.
3. Juntar o macarrão e cozinhar pelo tempo indicado até o macarrão ficar al dente.
4. Retirar do fogo, escorrer a água e colocar em uma travessa.
Sugestão: Se preferir, acrescentar sal e óleo a gosto na água quando começar a ferver.